Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| River Green 嘉溪绿苑 | #32-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,379,000 | $3,283 |
| The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,000 | $3,220 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #21-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,978 |
| Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,600 | $2,720 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #19-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,554,000 | $3,278 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,600 | $2,720 |
| Penrith | #37-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,810,000 | $2,947 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #21-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,978 |
| The Robertson Opus | #04-22 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,273,000 | $3,199 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,860,000 | $3,230 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
| Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,310,500 | $3,349 |
| Skye At Holland | #34-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,725,000 | $3,243 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Skye At Holland | #34-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,725,000 | $3,243 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #44-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,988,000 | $3,291 |
| Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,310,500 | $3,349 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #32-08 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,516,000 | $3,587 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,521,000 | $3,208 |
| Promenade Peak | #62-10 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,994,700 | $3,434 |
| Skye At Holland | #40-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,877,000 | $3,329 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,824,000 | $2,970 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #36-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $3,354 |
contact
STEVEN FONG
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.