Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,374,000 | $3,187 |
River Green 嘉溪绿苑 | #22-01 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $3,280 |
Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,600 | $2,720 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #14-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,511,000 | $3,187 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-04 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,848,000 | $3,242 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,600 | $2,720 |
The Robertson Opus | #04-22 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,240,000 | $3,167 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #14-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,511,000 | $3,187 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,868,000 | $3,236 |
River Green 嘉溪绿苑 | #27-04 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,474,000 | $3,261 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,217,200 | $3,300 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-06 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,088,000 | $3,273 |
The Robertson Opus | #02-02 | 1044 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,409,000 | $3,265 |
River Green 嘉溪绿苑 | #32-08 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,516,000 | $3,587 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,217,200 | $3,300 |
River Green 嘉溪绿苑 | #32-08 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,516,000 | $3,587 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
The Robertson Opus | #04-23 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,180,000 | $3,212 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,868,000 | $3,236 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Promenade Peak | #62-10 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,935,600 | $3,384 |
River Green 嘉溪绿苑 | #36-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $3,354 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #35-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,691,000 | $3,567 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #28-04 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,102,000 | $3,687 |
The Robertson Opus | #10-25 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,331,000 | $3,383 |
contact
STEVEN FONG
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.