Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,374,000 | $3,187 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #14-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,511,000 | $3,187 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-04 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,848,000 | $3,242 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #04-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,267,000 | $2,688 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #04-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,191,000 | $3,130 |
The Robertson Opus | #04-22 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,240,000 | $3,167 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,868,000 | $3,236 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,600,000 | $3,340 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
The Robertson Opus | #02-09 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,120,000 | $3,326 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-06 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,088,000 | $3,273 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #44-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,604,000 | $2,727 |
The Robertson Opus | #02-09 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,120,000 | $3,326 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,868,000 | $3,236 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,750,000 | $3,392 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #35-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,691,000 | $3,567 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #28-04 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,102,000 | $3,687 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #26-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,385,300 | $4,101 |
The Robertson Opus | #10-25 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,331,000 | $3,383 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #04-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,267,000 | $2,688 |
contact
STEVEN FONG
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.