Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,000 | $3,220 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #24-01 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,396,000 | $3,323 |
| Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,600 | $2,720 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #31-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,450,000 | $3,059 |
| The Sen | #02-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,515,000 | $2,234 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sen | #02-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,515,000 | $2,234 |
| Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,600 | $2,720 |
| Penrith | #38-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,817,000 | $2,959 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #31-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,450,000 | $3,059 |
| The Robertson Opus | #04-22 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,273,000 | $3,199 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
| Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,310,500 | $3,349 |
| Skye At Holland | #30-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,775,000 | $3,271 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Skye At Holland | #30-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,775,000 | $3,271 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #44-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,018,000 | $3,308 |
| Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,310,500 | $3,349 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| The Sen | #02-13 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,341,000 | $2,299 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| Promenade Peak | #62-10 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,994,700 | $3,434 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,824,000 | $2,970 |
| Skye At Holland | #39-17 | 1238 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,063,000 | $3,281 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #36-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,452,000 | $3,457 |
contact
STEVEN FONG
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.